Quantitative Impact
|
Anzahl |
2011 | 2010 |
| B360-Experten in Namibia | 18 | 9 |
| B360-Experten in Zambia | 2 | - |
| Praktika in der Schweiz | 3 | - |
| Besuche von Mitarbeitenden des Polytechnic of Namibia | 4 | - |
| Unterrichtete Studierende | 2'000 | 500 |
| Mitarbeitende der Partnerschulen, mit denen zusammengearbeitet wurde | 260 | 70 |
| Unterrichtsstunden | 1'300 | 800 |
| Stunden für Lehrplan-Entwicklung | 500 | 200 |
| Vorbereitungszeit der Experten in Stunden | 3'000 | 900 |
| Total freiwillige Stunden der Experten | 4'800 | 1'900 |
| Pro bono/andere freiwillig geleistete Stunden | 2'000 | 1'900 |
| Geschätzter Marktwert in CHF | ||
| Stunden der Experten | 950'000 | 390'000 |
| Pro bono und andere freiwillig geleistete Stunden | 400'000 | 370'000 |
